8 | М О С К И Т Н Ы Й П ₸ О Ф И Л Ь, к о м п л е к т у ю щ и е | ||
Соединительный уголок | |||
АНТ/NOV Б | Соединительный уголок для Pin-Up профиля «Novellini», белый | ABS | 100 шт. |
АНТ/NOV К | Соединительный уголок для москитного профиля «Novellini», коричневый | ABS | 100 шт. |
УSKS-Б | Соединительный уголок для москитного профиля Pin-Up белый | ABS | 100 шт. |
УSKS-К | Соединительный уголок для Pin-Up профиля «SKS», коричневый | ABS | 100 шт. |
Резиновое уплотнение | |||
ул. Толе би, 107 | Шнур для москитной Pin-Up Ø 4,5 мм. | 100 м. | |
ул. Сатпаева, 105 | Шнур для москитной Pin-Up Ø 4,8 мм. | 100 м. | |
ул. Байтурсынова, 20 | Шнур для Pin-Up сетки, Ø 5,0 мм. | 100 м. | |
ул. Назарбаева, 52 | Шнур для москитной Pin-Up Ø 6,0 мм. | 100 м. | |
Сетка | |||
6208.02.140 | Сетка москитная в Pin-Up 1,4*30м (42 м.кв.) | 42 м.кв. | |
6208.02.160 | Сетка Pin-Up в рулоне 1,6*30м (48 м.кв.) | 48 м.кв. | |
Варианты крепления для москитных рамок | |||
АНТ031 | Z-образное крепление москитной сетки, Pin-Up (пара), бел. | ABS | 100 шт. |
АНТ032 | Z-образное крепление москитной сетки, Pin-Up (пара), кор. | ABS | 100 шт. |
АКС-6230 | Кронштейн стальной, вверх | 100 | |
АКС-6230 | Кронштейн стальной, низ | 100 | |
6223 | Шарнирное соединение ПВХ | 1 шт. | |
6250 | Шарнирное соединение метал. | 1 шт. | |
6227 | Магнитный держатель | 1 шт. | |
6241 | Капсула штифта пружинного | 1 шт. | |
Фурнитура, крепеж, инструмент | |||
АНТ 026 | Ручка для москитной сетки, белая | ABS | 200 шт. |
АНТ 027 | Ручка для москитной сетки, коричневая | ABS | 200 шт. |
6221 | Ручка ПВХ на рамный профиль(для Pin-Up | 1 шт. | |
6222 | Ручка ПВХ кнопочного типа (совместно с арт. 6221) | 1 шт. | |
Ш М5х10 | Винт М5х10 (для крепления Pin-Up 6222) | 1 шт. | |
Ш 3,5х9,5 А | Шуруп 3,5х9,5 мгол.) | 1 шт. | |
Ш 3,5х9,5 | Шуруп 3,5х9,5 мм.,окраш. (полусф) | 1 шт. | |
Ш 42 | Шуруп 42 мм. | 1 шт. | |
6240.00.000 | Ролик закаточный | 1 шт. | |
Профиль рамной оконной системы | |||
6211.01 | Рамный профиль 25 м | Al | 6 м. |
6232.01 | Рамный профиль 25 м | Al | 6 м. |
6212.01 | Центральная поперечина, белая | Al | 6 м. |
6212.01 | Центральная поперечина, коричневая | Al | 6 м. |
6215.01 | Центральная Pin-Up деталь ПВХ для арт. 6212 | ПВХ | 100 шт. |
ЦП.01.600 | Центральная поперечина без паза, белая | Al | 6 м. |
ЦП.01.600 | Центральная поперечина без паза, коричневая | Al | 6 м. |
КМ | Центральная соединит. деталь (металл) для арт. Pin-Up | 100 шт. | |
Профиль рамной дверной системы | |||
6232.01 | Рамный профиль 32 мм. | Al | 6 м. |
6234.01 | Центральная поперечина | Al | 6 м. |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов Pin-Up двумя основными группами факторов:
1)свойства исходного полимера- надлежащее качество сырья и правильный Pin-Up материала с учетом требований к конструкции изделия;
2)условия эксплуатации изделий из пластмасс- температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.