11.0 | Подставочный профиль | ||
142 Б | Подставочный профиль, KBE 142, белый | PVH | 6,5 м. |
142 ЦВ (4-х ка | Подставочный профиль, KBE Pin-Up цветной 4-х камерный | PVH | 6,5 м. |
142 ЦВ | Подставочный профиль, KBE 142, цветной | PVH | 6,5 м. |
343 | Подставочный профиль, KBE 343, цветной | PVH | 6,5 м. |
342 Н | Подставочный Pin-Up KBE 342, белый с уплотнением | PVH | 6,5 м. |
342 Бел/Б | Подставочный Pin-Up KBE 342, белый без уплотнения | PVH | 6,5 м. |
342 ЦВ/Б | Подставочный профиль, KBE 342, цветной без Pin-Up | PVH | 6,5 м. |
АПП561570 | Подставочный профиль, Rehau, Montblanс | PVH | 6,5 м. |
110.054 | Подставочный профиль, Pin-Up (Euroline 58 м | PVH | 6,5 м. |
110.026 | Подставочный профиль, Pin-Up (Euroline 58 м | PVH | 6,5 м. |
110.077 | Подставочный профиль, Veka Pin-Up 70 м | PVH | 6,5 м. |
110.071 | Подставочный Pin-Up Veka (Softline 70 м | PVH | 6,5 м. |
ALU-120213 | Подставочный профиль Aluplast | PVH | 6,5 м. |
UST 725 | Подставочный профиль Thyssen | PVH | 6,5 м. |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери Pin-Up Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1)свойства исходного полимера- надлежащее Pin-Up сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2)условия эксплуатации изделий из пластмасс- температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.